Modelos
EASY Atención Primaria · Medicina Ocupacional | DIAGNOSTIC Unidades Respiratorias | |
---|---|---|
Pruebas | FVC, VC, MVV, Broncodilatación | FVC, VC, MVV, Broncodilatación, Broncoconstricción |
Estación meteorológica | Temperatura | Temperatura, Presión, Humedad |
Conectividad | USB (PC) | Bluetooth y USB (PC) |
Base de datos | Hasta 4.000 pruebas | Hasta 12.000 pruebas |
Gráficas | F/V o V/T | F/V y V/T simultáneas |
Opcional | Interoperabilidad HL7 · Pulsioximetría · PIM-PEM · Sniff |
Ambos modelos son compatibles con los 3 transductores.
Características técnicas
Dimensiones | 195 x 270 x 100 mm. |
Peso (sin batería ni accesorios) | 1,25 kg. |
Pantalla | 640 x 480 píxeles y 5,7 pulgadas |
Impresora | Térmica y gráfica de 112 mm. |
Batería recargable | Ni-Mh 9,6V > 2000 mAh. Autonomía de 1.5h aprox. |
Alimentación | 100 a 240V, 50 a 60Hz. |
Potencia | 30W |
Rango de medida (BTPS) Flujo Volumen | 0 a ± 16l/s 0 a 10l |
Accesorios y consumibles
Accesorios estándar
- 1 Boquilla de plástico
- 1 Pinza nasal
- 1 CD con Software W20s
- 1 manual de uso
- 1 Cable USB (conexión a PC)
- Modelo Desechable:
1 Bolsa transductores desechables (25u.)
1 Adaptador calibración - Modelo Fleisch/Turbina:
1 Bolsa de boquillas de cartón (25u.)
Accesorios opcionales
- 01149 Adaptador boquilla pediátrica
- 08290 Jeringa de calibración
- 07283 Bolsa de transporte
- 02634 Papel termosensible (5u.)
Consumible
- 03169 Transductor desechable (50u.)
- 01555 Boquillas de cartón (100u.)
- 01569 Boquillas de plástico (10u.)
- 09698 Filtro bacteriano (100u.)
- 01149 Adaptador boquilla pediátrica (1u.)
- 02692 Pinza nasal plástico (5u.)